尺寸 | 285 毫米宽 |
外壳 | 机加工铝 |
外形 | 平前 |
照明器 | 具有自定义Tobii传感器的IS5 |
视角 | 40 x 40 度 |
支持的屏幕尺寸区域 | 15“至27” [16:9]或30“ [21:9] |
头部追踪** | CPU +神经网络(CNN)组合 |
频率 | 133赫兹 |
照明器 | 33赫兹 |
目光回复 | 持续恢复 |
生物识别安全 | 使用NIR + RGB的Windows Hello 4.x |
软件 | Tobii Experience |
操作系统兼容性 | Windows 10 |
系统建议 | 第6代Intel Core (i3/i5/i7-6xxx)及以后,或相当于AMD 64位处理器。最小2GHz, 8GB RAM和USB端口。 |
*头部追踪不经由EyeChip供电,所以它可能会增加CPU负载。
**使用过程中的平均功耗为2.0瓦,但是眼动追踪仪的功率可高达5-6瓦,这取决于具体的使用情况。比如,首次开启照明器时,功耗会迅速(几毫秒)达到约5-6瓦。正常情况下,Tobii眼动仪5需通过USB 2.0 BC1.2运行,而USB 2.0 BC1.2最高可应对7.5瓦的功耗。
评论
0 条评论
请登录写评论。